ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 - 1η αγωνιστική | |
![]() | 21-11-2021 - 14:45 |
![]() | Βαρβάσαινας |
![]() | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Δείτε Επίσης
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
Ατρομητος Βαρβασαινας | Κενταυρος Σωστιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
EL JOUDI - MOHAMMED | 1 | KRYEMADHI FABIAN | ||||||||||
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||
77 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77 | |||||||||
30 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 20 | ||||||||
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ - ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 30 | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 89 | |||||||||
89 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36 | ||||||||
ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 72 | 89 | ||||||||
72 | 25 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 77 | |||||||||
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
72 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 6 | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 - 1η αγωνιστική | |
![]() | 21-11-2021 - 14:45 |
![]() | Βαρβάσαινας |
![]() | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |