ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 - 1η αγωνιστική | |
![]() | 22-11-2021 - 16:30 |
![]() | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Δείτε Επίσης
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
Πανηλειακός | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
88 | 23 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | |||||||||
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΝΙΚΟΛΑΟ | 5 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
83 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | MILOSESKI DEJAN | 72 | ||||||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 72 | |||||||||
ELIOT DANIEL | 8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
24 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
60 | 19 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 10 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 59 | |||||||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
88 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 59 | ||||||||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
60 | CAMARA OUSMANE | 3 | ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | ||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||||||||||
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||||
45 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 72 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 - 1η αγωνιστική | |
![]() | 22-11-2021 - 16:30 |
![]() | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |