Α1 DEDALOS - 16η αγωνιστική | |
09-01-2016 - 15:00 | |
Μαγούλας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Κενταυρος Μαγουλας | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
46 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | ||||||||||
ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ||||||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 82 | |||||||||
46 | HODAJ BENALDO | 7 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 8 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ | 10 | ΑΧΑΜΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
83 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 11 | SEFA VICTOR | 77 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 82 | ||||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ||||||||
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α1 DEDALOS - 16η αγωνιστική | |
09-01-2016 - 15:00 | |
Μαγούλας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |