Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
13-02-2022 - 15:00 | |
Κακοβατου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Παο Κακοβατου | Κενταυρος Σωστιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | KRYEMADHI FABIAN | ||||||||||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
89 | ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
58 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 54 | |||||||||
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΠΑΜΠΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 64 | 72 | ||||||||
ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 87 | 23 | ||||||||
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 89 | 72 | ||||||||
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 89 | |||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 54 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
13-02-2022 - 15:00 | |
Κακοβατου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |