Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
22-01-2022 - 15:15 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Αο Μακρυσιων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | RUDA RENALDO | ||||||||||
ΤΖΟΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 40 | |||||||||
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 60,20,34,1 | |||||||||
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 41 | |||||||||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
22-01-2022 - 15:15 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |