Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
13-03-2022 - 16:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Παο Κακοβατου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 89 | |||||||||
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 2 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 58 | |||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
MHETURA LESLEY | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
MURFUKI PANASHE | 8 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
60 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 41 | ||||||||
40,20 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | ||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | |||||||||
ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
65 | ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
60 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
13-03-2022 - 16:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |