Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
05-12-2021 - 15:00 | |
Μακρισίων | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αο Μακρυσιων | Ατρομητος Βαρβασαινας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | EL JOUDI | ||||||||||
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 76 | |||||||||
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 71 | |||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 73 | 76 | ||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
38 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ||||||||
46 | 22 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
72 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | 76 | |||||||
60,69 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
73 | 6 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 10 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | |||||||
80 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 76 | |||||||||
46 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 76 | ||||||||
80 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | 76 | |||||||
73 | 89 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | |||||||
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | 76 | ||||||||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
05-12-2021 - 15:00 | |
Μακρισίων | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |