Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
14-11-2021 - 15:00 | |
Μακρισίων | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αο Μακρυσιων | Λεοντες Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | 89 | ||||||||
46 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΑΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
40 | 44 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
89 | 40 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
37 | 35 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | |||||||
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||||||||||
86 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||
ΜΟΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 61 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 61 | |||||||||
46 | 47 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89 | |||||||
37 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 | ||||||||
89 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΠΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
14-11-2021 - 15:00 | |
Μακρισίων | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |