Α1 DEDALOS - 15η αγωνιστική | |
03-01-2016 - 15:00 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αίας Γαστούνης | Αλφειος Επιταλιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΕΝΙΚΟΥ ΝΤΡΙΤΑΝ | 2 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | ||||||||||
ΚΛΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 88 | |||||||||
57 | ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 7 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 90,5,70 | |||||||||
88,89 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | |||||||||
63 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
74 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 82 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
63 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 84 | 74 | |||||||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | |||||||||
74 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88 | ||||||||
CELA ROID | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΣΕΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
57 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS - 15η αγωνιστική | |
03-01-2016 - 15:00 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |