Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Αίας Γαστούνης | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 3 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||||||
89 | 28 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | |||||||||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
80 | 67 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 62 | |||||||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 75 | |||||||||
77 | 3 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72 | 88 | ||||||
70 | ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 75 | |||||||||
70 | ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
89 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||||||
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 | |||||||||
80 | ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ||||||||
77 | 82 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 62 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |