Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Λατζοΐου | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Ολυμπιαδα Γουμερου | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | 78,70 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 | |||||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
57 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
55 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
84 | 89 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Λατζοΐου | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |