Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
22-02-2020 - 15:30 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Προοδευτική Μανωλάδας | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | |||||||||
83 | 27 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||
89 | 75 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | |||||||
ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ | 82 | |||||||||
14 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
80 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | 80 | |||||||
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
67 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | ||||||||
ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12 | |||||||||
56 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
15 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80 | |||||||||
89 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΟΤΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 60 | ||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
83 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||||||
67 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 82 | ||||||||
SALOBEHAJ FABIO | 6 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
56 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 62 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
22-02-2020 - 15:30 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |