Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-02-2020 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Ηλειακός Βαρθολομιού | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | |||||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||
88 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ||||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 | |||||||||
82 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
47 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | ||||||||
88 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | |||||||||
83 | 68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
68 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 66 | ||||||||
46 | MARINOV MARIYAN | 11 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
83 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
82 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΣ | 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
46 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | ||||||||
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | |||||||||
88 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55 | ||||||||
ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 89 | |||||||||
ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-02-2020 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |