Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-01-2020 - 15:00 | |
Δημ. Αμαλιάδας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | Προοδευτική Μανωλάδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | |||||||||
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 64 | |||||||||
76 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32 | |||||||||
33 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
50 | ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 8 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
75 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 84 | ||||||||
63 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 10 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
74 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
74 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | ||||||||
50 | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
KRYEMADHI FABIAN | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-01-2020 - 15:00 | |
Δημ. Αμαλιάδας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |