Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
19-01-2020 - 15:00 | |
Τραγανου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Νικη Τραγανου | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
81 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
84 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
77 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
80 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
77 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
75 | 56 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 | SHIMA RONALDO | 64 | |||||||
68 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
38,47,61 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 45 | ||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | |||||||||
77 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
84 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
81 | ΜΠΑΝΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
68 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
19-01-2020 - 15:00 | |
Τραγανου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |