Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2019 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Πελοψ Πελοπιου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
86 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46 | ||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
51 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82 | 76 | |||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
50 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41 | |||||||||
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | |||||||||
46 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
75 | 40 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
89 | 87,29 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
51 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 85 | ||||||||
89 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
46 | 86 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 81 | |||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
75 | 82 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 6 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2019 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |