Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 19-10-2019 - 16:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Νικη Τραγανου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 | |||||||||
46 | 45 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 89 | |||||||
52 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 44 | ||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 51 | |||||||||
65 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64 | ||||||||
77 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 | ||||||||
21 | 25 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
46 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | ||||||||
89 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
77 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
89 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
46 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 3 | ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
46 | 54 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 19-10-2019 - 16:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |