Α2 DEDALOS - 26η αγωνιστική | |
26-03-2016 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Θυελλα Πύργου | Εθνικος Αμπελοκαμπου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
83 | 40 | ΣΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | |||||||||
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 | |||||||||
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||||
XHUVANI ALEKSANDROS | 6 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΛΗΣ | ||||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ | ||||||||||
80 | 43,8 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
70 | ΝΤΡΕΟΥ ΡΕΝΙΝΟ | 1 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 56 | ||||||||
ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
80 | 90 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | KLEJDJAN VIZANI | ||||||||||
83 | ΜΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | ||||||||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΜΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 DEDALOS - 26η αγωνιστική | |
26-03-2016 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |