Α2 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Ατρομητος Καβασιλων | Εθνικος Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
80 | ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
78 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΙΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 5 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
60 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75 | ||||||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||||||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
79 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ | 9 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
83,14 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | ||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83 | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 46 | |||||||||
80 | IAGAR MIHAI IOYLIAN | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
78 | ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α2 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |