Α2 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
13-02-2016 - 15:30 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Θυελλα Πύργου | Ολυμπιακος Μυρτιας |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΠΗΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
79 | ΣΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53 | ||||||||
ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΤΡΙΜΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85 | |||||||||
ΦΑΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΖΙΑΝΟΣ | ||||||||||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α2 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
13-02-2016 - 15:30 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |