Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
07-02-2016 - 15:30 | |
Μυρτιας | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Ολυμπιακος Μυρτιας | Αργοναυτης Κατακολου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ||||||||||
ΜΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
19 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
75 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ | |||||||||
90 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ||||||||
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
61,32 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ||||||||
76 | ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | EMILJAN CUNI |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
75 | ΠΗΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
76 | ΤΡΙΜΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΖΙΑΝΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ||||||||||
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | QOSHI ERALDO | ||||||||||
90 | ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΓΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
07-02-2016 - 15:30 | |
Μυρτιας | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |