Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
06-02-2016 - 15:30 | |
Νεοχωριου Κυλληνης | |
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Αχιλλευς Νεοχωριου | Αρης Αρχαιας Ολυμπιας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΣΥΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΦΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 48 | |||||||||
ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | ΞΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
87 | 77 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ALUSHAI SELIM | ||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 8 | ΜΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
78 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ETIENE ANDRADE | |||||||||
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
64,82 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
78 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
87 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
06-02-2016 - 15:30 | |
Νεοχωριου Κυλληνης | |
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |