Α2 DEDALOS - 19η αγωνιστική | |
31-01-2016 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Θυελλα Πύργου | ΑΟ Χελιδονια |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
45 | ΣΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
86 | XHUVANI ALEKSANDROS | 6 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | |||||||||
70 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
90 | 75 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ISA SULA | ||||||||
46 | ΝΤΡΕΟΥ ΡΕΝΙΝΟ | 11 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | ||||||||
90 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | ΔΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΣΧΙΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΙΖΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α2 DEDALOS - 19η αγωνιστική | |
31-01-2016 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |