Α2 DEDALOS - 16η αγωνιστική | |
09-01-2016 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Δοξα Ελαιωνα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
43 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | |||||||||
29 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
38 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΖΩΗΣ | 8 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ | |||||||||
66 | 80 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 56 | |||||||
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||||
90 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 | ||||||||
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
66 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 DEDALOS - 16η αγωνιστική | |
09-01-2016 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |