Α2 DEDALOS - 11η αγωνιστική | |
28-11-2015 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Πελοψ Πυργου | Αρης Αρχαιας Ολυμπιας |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
67 | 89 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
ΠΛΕΥΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΞΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ETIENE ANDRADE | ||||||||||
80 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Α2 DEDALOS - 11η αγωνιστική | |
28-11-2015 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |