Α2 DEDALOS - 11η αγωνιστική | |
28-11-2015 - 15:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΑΟ Νεοχωριου Ζαχαρως | Αργοναυτης Κατακολου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ||||||||||
ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 88 | |||||||||
TANUSHI OLSI | 3 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70,17 | |||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | QOSHI ERALDO | ||||||||||
32 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΜΠΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
82 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | ||||||||
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 8 | ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ | 75 | |||||||||
85 | ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
59 | ΜΠΑΤΣΗ ΡΕΝΑΛΝΤΟ | 11 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
59 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
82 | ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΝ/ΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
85 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΓΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 | 64 | |||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 88 |
Α2 DEDALOS - 11η αγωνιστική | |
28-11-2015 - 15:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |