Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
31-03-2019 - 17:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Αετος Κεντρου Πηνειας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΣΩΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
45 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||||||||
51 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | ||||||||
ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
20 | ΒΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||||||||
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
72 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
73 | 71 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
89 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | |||||||||
51 | 75 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||
73 | ΚΑΨΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 61 | ||||||||
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
89 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΣΚΑΡΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΑΨΑΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
31-03-2019 - 17:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |