Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
03-03-2019 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κεραυνος Βρινας | Νεος Κοροιβος Κατσαρου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
57 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 85 | ||||||||
ΚΑΤΣΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 35 | |||||||||
25(αυτ) | 85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 86 | |||||||
65 | 44 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
83 | 52 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48 | |||||||
ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
87 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 61 | |||||||||
89 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΥΦΑΣ | 11 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 68 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
65 | 89 | ΖΙΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
57 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΜΟΥΣΧΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 68 | |||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
83 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΙΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΖΑΙ | 85 | ||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
03-03-2019 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |