Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
17-02-2019 - 15:30 | |
Αμπελόκαμπου | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Αετος Κεντρου Πηνειας | Παο Κακοβατου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
70 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | ||||||||
ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | |||||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 5 | COJOCARU ALEXANDRU | ||||||||||
20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7 | ΧΑΛΛΕΡΜΑΙΕΡ ΡΑΦΑΗΛ | 83 | |||||||||
ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44 | |||||||||
32 | 16 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 9 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 72 | |||||||
5 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | ||||||||
57 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 11 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
70 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | ||||||||
57 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 58 | ||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΤΣΑΟΥΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 30 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
17-02-2019 - 15:30 | |
Αμπελόκαμπου | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |