Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2018 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Απολλων Ν. Φιγαλιας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΙΑΔΗΣ | ||||||||||
57 | ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12(αυτ) | ||||||||
60 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | |||||||||
65 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | ||||||||
46 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||
37 | 71 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | 53 | ||||||
48 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 78 | ||||||||
ΒΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ||||||||||
65 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΚΑΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
57 | ΚΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 78 | |||||||||
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 53 | |||||||||
ΚΑΨΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 68 | |||||||||
46 | 89 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
60 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2018 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |