Α2 DEDALOS - 3η αγωνιστική | |
04-10-2015 - 16:00 | |
Μυρσινης | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Μυρσιναικος Μυρσινης | Εθνικος Αμπελοκαμπου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
43 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ||||||||
62 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
DALIPAJ STILJAN | 6 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||||
79 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΛΗΣ | 76 | ||||||||
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 89 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 | |||||||||
57 | ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 38 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
27 | 40 | ΝΑΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 67 | |||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
57 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89 | ||||||||
62 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 76 |
Α2 DEDALOS - 3η αγωνιστική | |
04-10-2015 - 16:00 | |
Μυρσινης | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |