Α2 DEDALOS - 1η αγωνιστική | |
23-09-2015 - 16:30 | |
Νεοχωριου Κυλληνης | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Αχιλλευς Νεοχωριου | Εθνικος Αμπελοκαμπου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | BUSHAJ ANXHELO | |||||||||
ΜΠΛΕΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
70 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40,80 | |||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
11 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 77 | ||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 8 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | ||||||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | |||||||||
ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | 11 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 83 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 83 | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | |||||||||
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α2 DEDALOS - 1η αγωνιστική | |
23-09-2015 - 16:30 | |
Νεοχωριου Κυλληνης | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |