Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 25η αγωνιστική | |
18-03-2017 - 16:00 | |
Σκουροχωριου | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | |||||||||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | 3 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΞΕΝΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 78 | |||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78 | ||||||||
SEFA VICTOR | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
62 | RUDA RENALDO | 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | |||||||||
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 2 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
62 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 78 | ||||||||
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | |||||||||
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΧΑΜΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 25η αγωνιστική | |
18-03-2017 - 16:00 | |
Σκουροχωριου | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |