Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 20η αγωνιστική | |
11-02-2017 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αο Μακρυσιων | Αχιλλευς Νεοχωριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5 | ΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
79 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | 46 | ||||||||
58 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58 | ||||||||
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||||||||||
88 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
28,82 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
83 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
79 | ΤΑΦΑ ΜΑΡΙΛΙΝΤ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΙΟΣ | 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
83 | ΜΠΡΙΒΗΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | |||||||||
88 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | MUCAJ ARDI | 75 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 58 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | CHIRICO VINCENZO | 46 |
Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 20η αγωνιστική | |
11-02-2017 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |