Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 1η αγωνιστική | |
18-09-2016 - 16:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Ολυμπιακος Πυργου | Αχιλλευς Νεοχωριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
COJOCARU ALEXANDRU | 2 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 58 | |||||||||
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | |||||||||
87 | LAWSON IKE | 4 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 36 | ||||||||
ΝΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 88 | |||||||||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 6 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||||||||||
70 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
80 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 10 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
11,83 | ELIOT DANIEL | 11 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
80 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 36 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88 | |||||||||
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
70 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΒΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - - 1η αγωνιστική | |
18-09-2016 - 16:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |