Α1 DEDALOS SECURITY - - 30η αγωνιστική | |
02-04-2017 - 16:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Ηλειακός Βαρθολομιού | Πανηλειακός |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 46 | |||||||||
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 4 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΓEΩΡΓIΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ | ||||||||||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 7 | SHKOZAJ FLORJAN | 76 | ||||||||
84 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
71 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 61 | ||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 10 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
71 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ | |||||||||
89 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ | |||||||||
84 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | 76 | ||||||||
ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ||||||||||
ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | 46 | |||||||||
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ | 61 | |||||||||
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
Α1 DEDALOS SECURITY - - 30η αγωνιστική | |
02-04-2017 - 16:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |