Α1 DEDALOS SECURITY - - 13η αγωνιστική | |
11-12-2016 - 15:00 | |
Τραγανου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Νικη Τραγανου | Θυελλα Πύργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66 | |||||||||
ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
62 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
85 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | KOCI OLTJON | 62 | ||||||||
46 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
55 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | XHUVANI ALEKSANDROS | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 81 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62 | ||||||||
62 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66 | ||||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 81 | |||||||||
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
85 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS SECURITY - - 13η αγωνιστική | |
11-12-2016 - 15:00 | |
Τραγανου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |