Α1 DEDALOS SECURITY - - 11η αγωνιστική | |
27-11-2016 - 15:00 | |
Λατζοΐου | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Ενιππευς Λατζοιου | Πανηλειακός |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
60 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4 | ΓEΩΡΓIΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ | 61 | ||||||||
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | |||||||||
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
69 | ALLAJBEU XHULJANO | 7 | SHKOZAJ FLORJAN | |||||||||
ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 8 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88 | |||||||||
77 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ | 34 | 69 | |||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 70 | |||||||||
ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
69 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | 61 | ||||||||
77 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | |||||||||
ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | |||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 6 | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ||||||||||
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 69 |
Α1 DEDALOS SECURITY - - 11η αγωνιστική | |
27-11-2016 - 15:00 | |
Λατζοΐου | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |