Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 25η αγωνιστική | |
19-03-2016 - 16:00 | |
Καλυβιων | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Πηνειακος Αμαλιαδας | Εθνικος Γερακιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
78 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 3 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | ||||||||
ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
34 | 30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 6 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | ||||||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
75 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 8 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 29 | ||||||||
56,83,24 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
70 | 40 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 11 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
34 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | ||||||||
ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | 46 | ||||||||
ΨΙΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
70 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
75 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 25η αγωνιστική | |
19-03-2016 - 16:00 | |
Καλυβιων | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |