Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
12-03-2016 - 16:00 | |
Βοηθ. Βαρθολομιου | |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Αρης Δημητρας | Κενταυρος Σωστιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | |||||||||
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ | 3 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
57,26,77,33 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
MUSTO BILBIL | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ | ||||||||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
78 | MULLAJ DASHNOR | 8 | BUCI EDMOND | |||||||||
86 | ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 9 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | 59 | |||||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 | |||||||||
86,75 | NEIMI KOSTAQ | 11 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
78 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | PEPA AUREL | |||||||||
86 | ΜΗΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | |||||||||
55 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 40 | |||||||||
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 77 | |||||||||
ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΠΑΜΠΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 59 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
12-03-2016 - 16:00 | |
Βοηθ. Βαρθολομιου | |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |