Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Καστρου | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Πηνειακος Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
46 | ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 20 | ||||||||
79 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | ||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | |||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
22 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 72 | ||||||||
ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
70 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 78 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
79 | ΣΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 56 | ||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 20 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΡΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 | |||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Καστρου | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |