Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Αλποχωρίου | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Αρης Δημητρας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΖΑΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | MUSTO BILBIL | ||||||||||
MIHA AUREL | 6 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
71 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 7 | ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |||||||||
55 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | MULLAJ DASHNOR | |||||||||
ESAJ MASKELL | 9 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 70 | |||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||||
71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | ||||||||
55 | ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Αλποχωρίου | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |