Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Καλυβιων | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Εθνικος Γερακιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
75 | ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 | ΚΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ||||||||
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 | |||||||||
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | |||||||||
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | 6 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 73 | |||||||||
50 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
90,57,75 | ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59 | ||||||||
ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
89 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | ||||||||
89 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛ | 77 | |||||||||
75 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Καλυβιων | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |