Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
14-02-2016 - 15:30 | |
Καλυβιων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
Πηνειακος Αμαλιαδας | Λεοντες Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
73 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ | 2 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | |||||||||
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | |||||||||
70 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | XHIKA SHAQIR | |||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 47 | |||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 8 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
12,20 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | |||||||||
53 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
73 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | ||||||||
70 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
53 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΠΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
14-02-2016 - 15:30 | |
Καλυβιων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |