Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
23-12-2015 - 15:15 | |
Σωστι | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Κενταυρος Σωστιου | Απολλων Γαστουνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΙΑΝΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | PEPA AUREL | 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 80 | ||||||||
ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ | 5 | ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |||||||||
ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46 | |||||||||
BUCI EDMOND | 8 | ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 65 | ||||||||
60 | ΜΠΑΜΠΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 9 | ΜΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | ||||||||
ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
36 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86 | 65 | |||||||
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΟΚΟΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
36 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | ||||||||
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΣΑΚΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
60 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
23-12-2015 - 15:15 | |
Σωστι | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |