Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
18-10-2015 - 15:30 | |
Καρδαμα | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Θυελλα Καρδαμα | Αε Πηνειας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΛΗΣ | ||||||||||
17 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ||||||||
ΞΕΝΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
46 | MIHA INDRIT | 7 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ||||||||
60 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΑΤΤΙΚΟΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 45 | 86 | |||||||
77 | ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
60 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 | ||||||||
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | 17 | ||||||||
ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 73 | |||||||||
17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | ΔΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΣΤΥΛΛΑ ΕΡΓΚΕΣΤ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
18-10-2015 - 15:30 | |
Καρδαμα | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |