Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Βοηθ. Πυργου | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Αε Κανουλιων Πυργου | Αο Μακρυσιων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΝΤΟΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΠΟΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
57 | DERVISHAJ RONALDO | 7 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
53 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 | |||||||||
65 | ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ | 11 | ΤΑΦΑ ΜΑΡΙΛΙΝΤ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
57 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
65 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
53 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
20-02-2016 - 15:30 | |
Βοηθ. Πυργου | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |