Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
01-12-2024 - 15:00 | |
Μυρσινης | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Μυρσιναικος Μυρσινης | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | EL JOUDI | ||||||||||
ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
65 | 21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 76 | |||||||
46 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 | ||||||||
75 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | ||||||||
53 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
14 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58,36 | ||||||||
30 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75 | ||||||||
49 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | MIHA INDRIT | ||||||||||
ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75 | |||||||||
30 | 40 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||
ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 | |||||||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
53 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
65 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
01-12-2024 - 15:00 | |
Μυρσινης | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |