Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
02-12-2024 - 15:15 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 | |||||||||
74 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 63 | ||||||||
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14 | |||||||||
46 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
53 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 63 | |||||||
74 | ΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | |||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
45,81,26 | ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | ||||||||
66,77,58 | 47 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 56,78,51 | |||||||
74 | 20 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
53 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
46 | ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 2 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 14 | ||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | |||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||
74 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
74 | ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 | ||||||||
74 | ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ISA SULA | ||||||||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
02-12-2024 - 15:15 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |