Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
23-11-2024 - 15:00 | |
Καρδαμα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Θυελλα Καρδαμα | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
EL JOUDI | 1 | ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60 | |||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | RUSEV STELIAN | 63 | |||||||||
46 | 1 | ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 82 | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 46 | |||||||||
89 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 57 | 82 | |||||||
MIHA INDRIT | 10 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ALBOBALEDI SAJAD |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | ||||||||
89 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
23-11-2024 - 15:00 | |
Καρδαμα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |